

GRAINES DE CHIA BIO 500G



-
Tres bon produit
-
Bien
-
Excellent ! pour les Miam ô Fruits.
-
Au top
Informations nutritionnelles / 100 g
Énergie | 1825 Kj 443 Kcal |
Matières grasses | 30,7 g |
dont acides gras saturés | 3,3 g |
Glucides | 7,7 g |
Fibres | 34,4 g |
Protéines | 16,5 g |
Sel | 0,01 g |
TYPE D’ALLERGÈNE |
RISQUE DE TRACES |
Céréales contenant du gluten | Absence |
Crustacés | Absence |
Œufs | Absence |
Poissons | Absence |
Arachides | Absence |
Soja | Absence |
Lait | Absence |
Fruits à coque | Absence |
Céleri | Absence |
Moutarde | Absence |
Sésame | Absence |
Anhydride sulfureux et sulfites | Absence |
Lupin | Absence |
Mollusques | Absence |
Autres | Absence |
10 autres produits dans la même catégorie :